菊花賞 コースレコード - ã競馬ãèè±è³å²ä¸æé«ã®ã¬ã¼ã¹ï¼ãã©ãï¼ã¨è¨ãã°ï¼ | ã¦ã
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
菊花賞 コースレコード - ã競馬ã'èè±è³å²ä¸æé«ã®ã¬ã¼ã¹ï¼ãã©ãï¼ã¨è¨ãã°ï¼ | ã¦ã. 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3200, キタサンブラック, 牡5, 3125, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 菊花賞 コース. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .