菊花賞 コースレコード - ã€ç«¶é¦¬ã€‘èŠèŠ±è³žå²ä¸Šæœ€é«˜ã®ãƒ¬ãƒ¼ã‚¹ï¼ˆãƒ‰ãƒ©ãƒžï¼‰ã¨è¨€ãˆã°ï¼Ÿ | ウマ

3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 . 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞.
菊花賞 コースレコード - ã€ç«¶é¦¬ã€'èŠèŠ±è³žå²ä¸Šæœ€é«˜ã®ãƒ¬ãƒ¼ã‚¹ï¼ˆãƒ‰ãƒ©ãƒžï¼‰ã¨è¨€ãˆã°ï¼Ÿ | ウマ. 3000, トーホウジャッカル, 牡3, 3.01.0, 57, 酒井学, 2014/10/26, 京都, 良, g1 菊花賞. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .
3200, キタサンブラック, 牡5, 3125, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 菊花賞 コース. 3200, キタサンブラック, 牡5, 3.12.5, 58, 武豊, 2017/04/30, 京都 .